構造設計協力物件
大手ゼネコンや設計事務所より依頼を受け、構造物件の設計協力を行っています。
| 用 途 | 建 設 地 | 構 造 | 延 床 面 積 | 階 数 | 設 計 年 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 博物館 | 熊本県 | 鉄筋コンクリート造 | 約2,800㎡ | 地上3階 | 令和3年 | |
| ■ 高校体育施設 | 山口県 | 鉄骨造 | 約100㎡ | 地上1階 | 令和3年 | |
| ■ 伝統工芸施設 | 沖縄県 | 壁式鉄筋コンクリート造 | 約650㎡ | 地上1階 | 令和3年 | |
| ■ 住宅 | 沖縄県 | 壁式鉄筋コンクリート造 | 約90㎡ | 地上1階 | 令和3年 | |
| ■ 共同住宅 | 神奈川県 | 鉄筋コンクリート造 | 約660㎡ | 地上4階 | 令和3年 | |
| ■ 共同住宅 | 神奈川県 | 鉄筋コンクリート造 | 約830㎡ | 地上5階 | 令和3年 | |
| ■ EV棟増築 | 山口県 | 木造 | 約10㎡ | 地上2階 | 令和3年 | |
| ■ 地下通路上屋 | 熊本県 | 鉄骨造 | ― | 上屋 | 令和3年 | |
| ■ 工場 | 福岡県 | 鉄骨造 | 約6,600㎡ | 地上1階 | 令和2年 | |
| ■ 工場 | 福岡県 | 鉄骨造 | 約12,000㎡ | 地上2階 | 令和2年 | |
| ■ 卸売市場 | 沖縄県 | 鉄骨造 | 約6,600㎡ | 地上2階 | 令和2年 | |
| ■ 食品生産工場 | 沖縄県 | 鉄骨造 | 約650㎡ | 地上1階 | 令和2年 | |
| ■ 事務所 | 山口県 | 木造 | 約500㎡ | 地上2階 | 令和2年 | CLT |
| ■ 公衆便所 | 山口県 | 壁式鉄筋コンクリート造 | 約25㎡ | 地上1階 | 令和2年 | |
| ■ 市庁舎 | 宮崎県 | 鉄筋コンクリート造 | 約7,000㎡ | 地上5階 | 令和元年 | 告示免震 |
| ■ 小中学校校舎 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約450㎡ | 地上1階 | 令和元年 | |
| ■ 宿泊施設 | 沖縄県 | 壁式鉄筋コンクリート造 | 約930㎡ | 地上2階 | 令和元年 | |
| ■ 住宅 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約120㎡ | 地上2階 | 令和元年 | |
| ■ 住宅 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約110㎡ | 地上2階 | 令和元年 | |
| ■ 振興拠点施設 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約9,000㎡ | 地上3階 | 平成31年 | |
| ■ 高校校舎改築Ⅱ期 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約2.300㎡ | 地上3階 | 平成31年 | |
| ■ 老人ホーム | 山口県 | 木造 | 約700㎡ | 地上1階 | 平成30年 | |
| ■ ホテル | 福岡県 | 鉄骨造 | 約19,600㎡ | 地上13階 地下1階 |
平成30年 | 下層CFT柱 |
| ■ 中学校校舎、体育館 | 福岡県 | 鉄筋コンクリート造 | 約3,000㎡ | 地上3階 | 平成30年 | |
| ■ 飛込プール | 佐賀県 | 鉄筋コンクリート造 | 約2,800㎡ | 地上2階 | 平成30年 | |
| ■ 共同住宅 | 熊本県 | 鉄筋コンクリート造 | 約1,600㎡ | 地上5階 | 平成30年 | |
| ■ ゴミ処理施設 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 +鉄骨造 |
約6,000㎡ | 地上5階 | 平成30年 | |
| ■ 学校校舎 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約770㎡ | 地上2階 | 平成30年 | |
| ■ 幼稚園・保育所 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約1,300㎡ | 地上1階 | 平成30年 | |
| ■ ホテル | 愛知県 | 鉄骨造 | 約4,250㎡ | 地上14階 | 平成29年 | |
| ■ 工場 | 福岡県 | 鉄骨造 | 約60,000㎡ | 地上2階 | 平成29年 | |
| ■ 市庁舎 | 福岡県 | 鉄筋コンクリート造 | 約8,000㎡ | 地上5階 | 平成29年 | 告示免震 |
| ■ 市庁舎 | 大分県 | 鉄筋コンクリート造 | 約12,000㎡ | 地上5階 | 平成29年 | 告示免震 |
| ■ 卸売市場 | 長崎県 | 鉄骨造 | 約3,700㎡ | 地上3階 | 平成29年 | |
| ■ 酒造工場 | 宮崎県 | 鉄筋コンクリート造 | 約750㎡ | 地上3階 | 平成29年 | |
| ■ 事務所ビル | 大分県 | 鉄骨造 | 約1,930㎡ | 地上3階 | 平成28年 | |
| ■ 共同住宅 | 長崎県 | 鉄筋コンクリート造 +鉄骨造 |
約12,000㎡ | 地上10階 | 平成28年 | |
| ■ 酒造工場 | 宮崎県 | 鉄筋コンクリート造 +鉄骨造 |
約1,330㎡ | 地上3階 | 平成28年 | |
| ■ 福祉施設 | 山口県 | 鉄筋コンクリート造 | 約950㎡ | 地上2階 | 平成27年 | |
| ■ ホテル | 福岡県 | 鉄骨造 | 約13,000㎡ | 地上14階 | 平成27年 | CFT柱 |
| ■ 振興拠点施設 | 福岡県 | 鉄筋コンクリート造 | 約3,100㎡ | 地上3階 | 平成27年 | |
| ■ 工場 | 福岡県 | 鉄骨造 | 約5,430㎡ | 地上2階 | 平成27年 | |
| ■ 複合商業施設 | 熊本県 | 鉄骨造 | 約19,000㎡ | 地上8階 地下1階 |
平成27年 | |
| ■ 生涯学習センター | 熊本県 | 鉄筋コンクリート造 | 約4,800㎡ | 地上2階 | 平成27年 | |
| ■ 酒造工場 | 宮崎県 | 鉄筋コンクリート造 | 約480㎡ | 地上2階 | 平成27年 | |
| ■ 店舗 | 鹿児島県 | 鉄骨造 | 約3,000㎡ | 地上1階 | 平成27年 | |
| ■ 高校校舎改築Ⅰ期 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約5,100㎡ | 地上3階 | 平成27年 | |
| ■ 小学校プール付体育館 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約4,730㎡ | 地上5階 | 平成27年 | |
| ■ 幼稚園・保育所 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約1,200㎡ | 地上3階 | 平成27年 | |
| ■ ゴルフクラブハウス | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約1,860㎡ | 地上2階 | 平成27年 | |
| ■ 上屋 | 青森県 | 鉄骨造 | 約1,400㎡ | 上屋 | 平成26年 | |
| ■ 市民病院 | 岡山県 | 鉄筋コンクリート造 | 約8,400㎡ | 地上3階 | 平成26年 | ■ 店舗 | 福岡県 | 鉄骨造 | 約4,400㎡ | 地上2階 | 平成26年 |
| ■ 店舗 | 福岡県 | 鉄骨造 | 約8,200㎡ | 地上3階 | 平成26年 | |
| ■ 福祉施設 | 福岡県 | 鉄骨造 | 約10,800㎡ | 地上3階 | 平成26年 | |
| ■ 事務所ビル | 宮崎県 | 鉄骨造 | 約18,500㎡ | 地上7階 | 平成26年 | |
| ■ 体育文化センター | 宮崎県 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 約5,600㎡ | 地上4階 | 平成26年 | |
| ■ 小学校屋内運動場 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 +鉄骨造 |
約1,300㎡ | 地上2階 | 平成26年 | |
| ■ 倉庫 | 沖縄県 | 鉄骨造 | 約940㎡ | 地上2階 | 平成26年 | |
| ■ 小学校校舎 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約2,670㎡ | 地上3階 | 平成26年 | |
| ■ 消防車庫 | 山口県 | 木造 | 約140㎡ | 地上1階 | 平成25年 | |
| ■ 大学施設 | 福岡県 | 鉄筋コンクリート造 | 約7,700㎡ | 地上3階 | 平成25年 | |
| ■ 店舗 | 福岡県 | 鉄骨造 | 約4,200㎡ | 地上1階 | 平成25年 | |
| ■ 事務所ビル | 福岡県 | 鉄骨造 | 約2,380㎡ | 地上2階 | 平成25年 | |
| ■ 専門学校 | 福岡県 | 鉄骨造 | 約1,500㎡ | 地上2階 | 平成25年 | |
| ■ 事務所ビル | 熊本県 | 鉄骨造 | 約11,000㎡ | 地上5階 | 平成25年 | |
| ■ ゴミ処理施設 | 熊本県 | 鉄骨造 | 約34,000㎡ | 地上1階 | 平成25年 | |
| ■ 店舗 | 熊本県 | 鉄骨造 | 約3,790㎡ | 地上1階 | 平成25年 | |
| ■ 店舗 | 熊本県 | 鉄骨造 | 約14,800㎡ | 地上1階 | 平成25年 | |
| ■ 格納庫 | 鹿児島県 | 鉄骨造 | 約640㎡ | 地上2階 | 平成25年 | |
| ■ 分譲マンション | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約6,950㎡ | 地上8階 | 平成25年 | |
| ■ 共同住宅 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約1,370㎡ | 地上6階 | 平成25年 | |
| ■ 職員宿舎 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約2,300㎡ | 地上3階 | 平成25年 | |
| ■ 福祉施設 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約360㎡ | 地上1階 | 平成25年 | |
| ■ 大学学生会館 | 沖縄県 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 約8,500㎡ | 地上6階 | 平成25年 | |
| ■ リハビリテーション病院 | 静岡県 | 鉄筋コンクリート造 | 約15,500㎡ | 地上4階 | 平成24年 | |
| ■ 事務所ビル | 福岡県 | 鉄骨造 | 約2,480㎡ | 地上4階 | 平成24年 | |
| ■ 店舗 | 沖縄県 | 鉄骨造 | 約9,700㎡ | 地上2階 | 平成24年 | |
| ■ 店舗 | 沖縄県 | 鉄骨造 | 約4,220㎡ | 地上1階 | 平成24年 | |
| ■ 小学校プール付体育館 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約3,700㎡ | 地上5階 | 平成24年 | |
| ■ 斎場 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約2,900㎡ | 地上2階 | 平成24年 | |
| ■ 児童館 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約500㎡ | 地上2階 | 平成24年 | |
| ■ 老人ホーム | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約3,090㎡ | 地上3階 | 平成24年 | |
| ■ 小学校校舎 | 山口県 | 鉄筋コンクリート造 | 約1,370㎡ | 地上3階 | 平成23年 | |
| ■ 中学校体育館・給食センター | 大分県 | 鉄筋コンクリート造 +鉄骨造 |
約2,620㎡ | 地上3階 | 平成23年 | |
| ■ 高齢者専用住宅 | 長崎県 | 鉄筋コンクリート造 | 約2,150㎡ | 地上4階 | 平成23年 | |
| ■ 病院 | 長崎県 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 約5,400㎡ | 地上9階 | 平成23年 | |
| ■ 新設高校校舎 | 佐賀県 | 鉄筋コンクリート造 | 約9,100㎡ | 地上4階 | 平成23年 | |
| ■ 店舗 | 熊本県 | 鉄骨造 | 約9,700㎡ | 地上2階 | 平成23年 | |
| ■ 総合医療センター | 熊本県 | 鉄筋コンクリート造 | 約9,080㎡ | 地上7階 | 平成23年 | |
| ■ 高齢者専用住宅 | 熊本県 | 鉄筋コンクリート造 | 約1,350㎡ | 地上3階 | 平成23年 | |
| ■ 店舗 | 鹿児島県 | 鉄骨造 | 約2,460㎡ | 地上1階 | 平成23年 | |
| ■ 事務所ビル | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約3,470㎡ | 地上6階 | 平成23年 | |
| ■ 倉庫 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 | 約1,030㎡ | 地上1階 | 平成23年 | |
| ■ 屋内運動場 | 沖縄県 | 鉄筋コンクリート造 +鉄骨造 |
約4,850㎡ | 地上2階 | 平成22年 | |
